Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stockholders' Equity - Schedule of Restricted Stock Unit Activity (Details)

v3.25.0.1
Stockholders' Equity - Schedule of Restricted Stock Unit Activity (Details)
12 Months Ended
Dec. 26, 2024
$ / shares
shares
Service-based  
Shares  
Beginning balance (in shares) | shares 608,140
Granted (in shares) | shares 257,113
Vested (in shares) | shares (226,178)
Forfeited (in shares) | shares (50,014)
Ending balance (in shares) | shares 589,061
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 90.40
Granted (in dollars per share) | $ / shares 114.91
Vested (in dollars per share) | $ / shares 88.78
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 98.35
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 101.03
Performance-based  
Shares  
Beginning balance (in shares) | shares 188,543
Granted (in shares) | shares 50,855
Vested (in shares) | shares 0
Forfeited (in shares) | shares (15,230)
Ending balance (in shares) | shares 224,168
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 90.38
Granted (in dollars per share) | $ / shares 115.97
Vested (in dollars per share) | $ / shares 0
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 91.75
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 96.09
Total shareholder return  
Shares  
Beginning balance (in shares) | shares 58,854
Granted (in shares) | shares 0
Vested (in shares) | shares 0
Forfeited (in shares) | shares (4,204)
Ending balance (in shares) | shares 54,650
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 104.67
Granted (in dollars per share) | $ / shares 0
Vested (in dollars per share) | $ / shares 0
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 104.67
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 104.67