Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Stockholders' Equity - Schedule of Restricted Stock Award Activity (Details)

v3.25.0.1
Stockholders' Equity - Schedule of Restricted Stock Award Activity (Details)
12 Months Ended
Dec. 26, 2024
$ / shares
shares
Service-based  
Restricted Stock Awards  
Beginning balance (in shares) | shares 34,783
Vested (in shares) | shares (30,889)
Forfeited (in shares) | shares (395)
Ending balance (in shares) | shares 3,499
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 66.30
Vested (in dollars per share) | $ / shares 62.60
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 95.68
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 95.68
Performance-based  
Restricted Stock Awards  
Beginning balance (in shares) | shares 47,662
Vested (in shares) | shares (47,662)
Forfeited (in shares) | shares 0
Ending balance (in shares) | shares 0
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 57.70
Vested (in dollars per share) | $ / shares 57.70
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 0
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 0
Total shareholder return  
Restricted Stock Awards  
Beginning balance (in shares) | shares 31,056
Vested (in shares) | shares (31,056)
Forfeited (in shares) | shares 0
Ending balance (in shares) | shares 0
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Beginning balance (in dollars per share) | $ / shares $ 44.28
Vested (in dollars per share) | $ / shares 44.28
Forfeited (in dollars per share) | $ / shares 0
Ending balance (in dollars per share) | $ / shares $ 0
Performance-Based And Total Shareholder Return Restricted Stock Awards  
Weighted Average Grant Date Fair Value  
Vesting rights (as a percent) 100.00%